大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190182 03:02:06 | 2 3 4 |
202101190181 03:01:06 | 1 1 2 |
202101190180 03:00:06 | 1 2 4 |
202101190179 02:59:06 | 2 4 6 |
202101190178 02:58:06 | 1 2 3 |
202101190177 02:57:06 | 1 2 3 |
202101190176 02:56:06 | 1 2 2 |
202101190175 02:55:06 | 1 1 3 |
202101190174 02:54:06 | 1 6 6 |
202101190173 02:53:06 | 1 4 5 |
202101190172 02:52:06 | 3 4 5 |
202101190171 02:51:06 | 2 4 4 |
202101190170 02:50:06 | 3 5 6 |
202101190169 02:49:06 | 2 2 4 |
202101190168 02:48:06 | 1 2 6 |
202101190167 02:47:06 | 2 5 5 |
202101190166 02:46:06 | 1 3 3 |
202101190165 02:45:06 | 2 2 5 |
202101190164 02:44:06 | 2 2 3 |
202101190163 02:43:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0182-184期 | 点数 | 【5,8,11,14,15,16,17】 | 0183期 | ? | ? |
0179-181期 | 点数 | 【4,5,6,10,13,17,18】 | 0181期 | 1,1,2 | 中 |
0178-180期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,15,18】 | 0178期 | 1,2,3 | 中 |
0177-179期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,16,18】 | 0177期 | 1,2,3 | 中 |
0175-177期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,10,12】 | 0176期 | 1,2,2 | 中 |
0174-176期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,13,16】 | 0174期 | 1,6,6 | 中 |
0172-174期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,12,17】 | 0173期 | 1,4,5 | 中 |
0169-171期 | 点数 | 【3,4,6,11,12,13,17】 | 0171期 | 2,4,4 | 挂 |
0168-170期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,13,17】 | 0168期 | 1,2,6 | 中 |
0167-169期 | 点数 | 【7,9,11,12,13,15,17】 | 0167期 | 2,5,5 | 中 |
0166-168期 | 点数 | 【5,7,10,12,15,16,18】 | 0166期 | 1,3,3 | 中 |
0165-167期 | 点数 | 【3,7,9,10,13,15,17】 | 0165期 | 2,2,5 | 中 |
0162-164期 | 点数 | 【3,5,6,7,12,16,18】 | 0164期 | 2,2,3 | 中 |
0160-162期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,16,18】 | 0161期 | 2,3,4 | 中 |
0157-159期 | 点数 | 【3,6,9,11,13,14,18】 | 0159期 | 4,4,6 | 中 |
0156-158期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,12,16】 | 0156期 | 1,1,3 | 中 |
0153-155期 | 点数 | 【8,10,12,13,14,17,18】 | 0155期 | 1,1,6 | 中 |
0150-152期 | 点数 | 【5,7,11,13,14,15,18】 | 0152期 | 1,4,4 | 挂 |
0149-151期 | 点数 | 【4,5,7,10,12,13,15】 | 0149期 | 2,5,5 | 中 |
0148-150期 | 点数 | 【5,7,8,15,16,17,18】 | 0148期 | 1,3,3 | 中 |
0146-148期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,13,15】 | 0147期 | 2,2,5 | 中 |
0143-145期 | 点数 | 【4,7,11,12,14,16,17】 | 0145期 | 3,3,4 | 挂 |
0142-144期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,16,18】 | 0142期 | 1,1,5 | 中 |
0139-141期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,15,16】 | 0141期 | 1,4,6 | 挂 |
0138-140期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,14,16】 | 0138期 | 1,3,4 | 中 |
0135-137期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,13,15】 | 0137期 | 5,6,6 | 挂 |
0133-135期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,13,14】 | 0134期 | 2,2,3 | 中 |
0132-134期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,12,17】 | 0132期 | 2,3,6 | 中 |
0131-133期 | 点数 | 【7,10,11,13,14,16,17】 | 0131期 | 1,2,4 | 中 |
0130-132期 | 点数 | 【6,9,10,12,14,16,17】 | 0130期 | 3,5,6 | 中 |
0127-129期 | 点数 | 【4,5,10,11,13,14,16】 | 0129期 | 1,4,6 | 中 |
0124-126期 | 点数 | 【3,5,6,13,14,15,16】 | 0126期 | 5,6,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接